Guild Information
Lv 5, Master Alb_WarlocK, Members 31
| # | İsmi | Yetkisi | Leveli | Item Puanı | Katılma Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alb_WarlocK | Master | 135 | 990 | 2026-04-05 17:21:00 |
| 2 | Serrucho | Üye | 135 | 1104 | 2026-04-05 18:40:00 |
| 3 | DemonForest | Üye | 135 | 1091 | 2026-04-05 18:40:00 |
| 4 | Explodium | Üye | 135 | 799 | 2026-01-25 19:52:00 |
| 5 | _Expload_ | Üye | 135 | 1086 | 2026-04-05 21:30:00 |
| 6 | Explinter | Üye | 135 | 1307 | 2026-04-12 17:17:00 |
| 7 | SCALPELO | Üye | 135 | 1094 | 2026-04-12 19:37:00 |
| 8 | ROKU | Üye | 135 | 1487 | 2026-04-12 21:31:00 |
| 9 | xKENUCHO | Üye | 135 | 1727 | 2026-04-12 19:39:00 |
| 10 | zKENUCHO | Üye | 135 | 922 | 2026-04-05 21:30:00 |
| 11 | _FreeStyle | Üye | 135 | 897 | 2026-04-12 19:32:00 |
| 12 | Lupy | Üye | 135 | 1606 | 2026-04-12 19:32:00 |
| 13 | KENUCHO_ | Üye | 135 | 834 | 2026-04-05 17:50:00 |
| 14 | q100 | Üye | 135 | 1085 | 2026-04-12 19:45:00 |
| 15 | FreeStyle_ | Üye | 135 | 2026-04-05 18:24:00 | |
| 16 | iralo | Üye | 135 | 1085 | 2026-04-12 19:42:00 |
| 17 | LateNever | Üye | 135 | 1085 | 2026-04-12 19:45:00 |
| 18 | Polemic | Üye | 135 | 825 | 2026-04-12 19:45:00 |
| 19 | k700 | Üye | 135 | 825 | 2026-04-12 19:43:00 |
| 20 | altosingador | Üye | 135 | 825 | 2026-04-12 19:43:00 |
| 21 | Juliales | Üye | 135 | 1963 | 2026-04-12 19:31:00 |
| 22 | BLOODDY | Üye | 135 | 1693 | 2026-04-12 21:30:00 |
| 23 | Logans | Üye | 135 | 799 | 2026-04-12 19:42:00 |
| 24 | Olivers | Üye | 135 | 825 | 2026-04-12 19:44:00 |
| 25 | McLovin | Üye | 135 | 1513 | 2026-04-12 19:31:00 |
| 26 | _Kaido_ | Üye | 135 | 1223 | 2026-04-12 19:32:00 |
| 27 | Acerina | Üye | 135 | 1446 | 2026-04-12 19:36:00 |
| 28 | La_Div4 | Üye | 135 | 1095 | 2026-04-12 21:30:00 |
| 29 | Xx_MUFASA_xX | Üye | 125 | 803 | 2026-04-05 21:30:00 |
| 30 | EnCaNTaDoRa_ | Üye | 125 | 804 | 2026-04-05 17:31:00 |
| 31 | JURASIC_MAN | Üye | 120 | 2026-04-12 17:45:00 |
xMERCENARIOS Guildi,
2025-07-26 19:35:00 tarihinde kurulmuştur.
- Guild Adı: xMERCENARIOS
- Guild Leveli: 5
- Number of Members: 31
- Member Level Average: 133
- Guild GP: 2147480646
- Total Item Points: 32838
- Total Gold Amount: 825.551.372.378